欢迎来到逍遥推手,全国第一大团,西北运营中心,置顶政策扶持,对接团队领导人! 咨询电话:18602184602(微信同号)
备用电话:15393333822
逍遥推手 官方直营2.0模式
逍遥推手积分兑换产品政策
一、 活动时间:2020 年 12 月 31 日
二、 参与活动对象:所有推手
三、 活动目的:促进用户活跃度,提高用户留存率
四、 兑换产品及价格:
银行 | 产品 | 起兑积分 | 结算周期 | 客户兑换价格 (元/万分) | 推手兑换价格 (元/万分) |
建设银行 | 车卡 | 25000 积分 | 秒结 | 30.73 | 38.41 |
客服协助 | 524500 积分 | 秒结 | 11.49 | 14.36 | |
客服协助 | 50000 积分 | 秒结 | 9.90 | 12.38 | |
客服协助 | 62000 万积分 | 秒结 | 10.30 | 12.87 | |
工商银行 | 扫码 | 10000 积分 | 秒结 | 10.70 | 13.37 |
交通银行 | 沃尔玛 | 100000 积分 | 3-5 个工作日 | 61.78 | 77.22 |
必胜客 | 59300 积分 | 验卷回款 3 天 | 9.34 | 11.68 | |
达美乐 | 54600 积分 | 验卷回款 3 天 | 9.03 | 11.29 | |
新石器 | 56600 积分 | 验卷回款 3 天 | 8.55 | 10.69 | |
肯德基 | 11300 积分 | 验卷回款 3 天 | 9.26 | 11.58 | |
肯德基 | 28600 积分 | 验卷回款 3 天 | 9.26 | 11.58 | |
星巴克 | 21000 积分 | 验卷回款 3 天 | 8.00 | 10 | |
周黑鸭 | 26600 积分 | 秒结 | 8.87 | 11.09 | |
全清 | 50000 积分 | 秒结 | 8.71 | 10.89 | |
中国银行 | 沃尔玛 | 27500 积分 | 秒结 | 12.28 | 15.35 |
无限 | 50000 积分 | 秒结 | 11.09 | 13.86 | |
苏果 | 5500 积分 | 秒结 | 12.28 | 15.35 | |
农业银行 | 扫码 | 100000 积分 | 秒结 | 9.50 | 11.88 |
光大银行 | 爱奇艺 | 69000 积分半 年卡 | 秒结 | 4.04 | 5.05 |
艾优牙刷 | 198000 积分 | 秒结 | 4.04 | 5.05 | |
散单 | 秒结 | 4.04 | 5.05 | ||
邮政银行 | 肯德基 | 10000 积分 | 秒结 | 5.38 | 6.73 |
平安银行 | 沃尔玛 | 51000 积分 | 秒结 | 13.70 | 17.13 |
中信银行 | 1250000 积分 | 到货结算 | 7.13 | 8.91 | |
650000 积分 | 到货结算 | 14.26 | 17.82 | ||
浦发银行 | 苏宁 | 86400 积分 | 秒结 | 4.28 | 5.35 |
客服协助 | 200000 积分 | 3-5 个工作日 | 5.94 | 7.43 |
华夏银行 | 里程 | 176000 积分 | 秒回款 | 5.94 | 7.43 |
晋商银行 | 沃尔玛 | 44000 积分 | 秒结 | 7.53 | 9.41 |
兴业银行 | 客服协助 | 81000 积分 | 3-5 个工作日 | 3.57 | 4.46 |
民生银行 | skg 按摩 器 | 193500 积分 +143.34 现金 | 到货结算 | 3.17 | 3.96 |
北京银行 | 钢镚 | 7500 积分 | 秒回款 | 9.50 | 11.88 |
地方银行 | 30 家 | 44000 积分 | 秒回款 | 7.53 | 9.41 |
香格里拉 白金 | 客服协助 | 1000 积分 | 7 个工作日 | 1742.40 | 2178 |
哈尔滨 银行 | 沃尔玛 | 55000 积分 | 秒回款 | 6.02 | 7.52 |
包商银行 | 沃尔玛 | 19500 积分 | 秒回款 | 7.53 | 9.41 |
广发银行 | 客服协助 | 50000 积分 | 秒结 | 5.94 | 7.43 |
白金 | 150000 积分 | 20 个工作日 | 9.50 | 11.88 | |
招商银行 | 客服协助 | 10000 积分 | 3-5 个工作日 | 170.28 | 212.85 |
内蒙古 银行 | 沃尔玛 | 25000 积分 | 秒回款 | 12.67 | 15.84 |
中国移动 | 畅由 | 120 积分 | 秒回款 | 55.44 | 69.3 |
中国联通 | 卡密 | 2000 积分 | 秒回款 | 71.28 | 89.1 |
东航 联名卡 | 里程 | 450 积分 | 2 个工作日 | 142.56 | 178.2 |
南航 联名卡 | 里程 | 2100 积分 | 2 个工作日 | 166.32 | 207.9 |
国航 联名卡 | 里程 | 4500 积分 | 2 个工作日 | 79.20 | 99 |
中国电信 | 沃尔玛 | 520 积分 | 秒回款 | 68.11 | 85.14 |
细则说明:
1. 因产品特殊性,产品种类和兑换价格不定时变更,以实际兑换结果为准;
2. 用户兑换金额=推手兑换价格×80%。
五、 积分兑换回款分配规则:
级别 | 分配系数 | 举例说明: |
用户 | 80.00% | 例:经理级别推手A,发展了主管级别推手B,推手B 给用户C 兑换“建设银行车卡”,此卡推手兑换价格为 38.41 元,请A、B、C 分别可以拿到多少钱?
计算如下: A = 38.41*(15%-12.75%) = 0.86 元B = 38.41*12.75% = 4.90 元 C = 38.41*80% = 30.73 元 |
实习推手 | 4.50% | |
推手 | 9.00% | |
主管 | 12.75% | |
经理 | 15.00% | |
V4 | 16.25% | |
V5 | 17.50% | |
V6 | 18.75% | |
V7 | 20.00% | |
到手金额=推手兑换价格×分配系数 |
细则说明:
1. 用户兑换金额:由兑换平台直接发放;
2. 推手分润:在推手 APP 领取,且最大分润为最高兑换价格的 20%;
3. 推手自己兑换时:假设推手 A 在平台兑换价格 100 元的产品,那么 A 可以在兑换平台直接获得 80 元,其余分润在推手 APP 内提现。
六、 兑换操作说明:
1.每提现一次收取 1 元手续费,到账时自动扣减。